TURBO - 11-03-2025 - ADANA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 432.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (6-9) - 1.15 | 1-5-6-10 |
| 2.Ayak (1) - 2.20 | 1-2-3-4 |
| 3.Ayak (2) - 1.15 | 5-1-2 |
| 4.Ayak (4) - 7.80 | 6-HANDSOME LAKE |
| 5.Ayak (7) - 18.25 | 1-2-6-8-5 |
| 6.Ayak (5) - 1.55 | 3-5-1 |
| 2.nci ALTILI | NORMAL KUPON=105.00--BÜYÜK KUPON=525.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (4) - 7.80 | 6---9-1-4-5 |
| 2.Ayak (7) - 18.25 | 1-2-6-8-5 |
| 3.Ayak (5) - 1.55 | 3-GÖLGENİN GÜCÜ |
| 4.Ayak (5) - 3.15 | 1-2-3-5-4-11-10 |
| 5.Ayak (7) - 6.95 | 2-AŞKARTAY |
| 6.Ayak (4) - 14.45 | 7-3-5-2-1 |
Koşu Yorumları