METİN AYDIN - 15-11-2023 - İSTANBUL Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 240 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (6-10) - 3.80 | 4-5-6-7-1 |
| 2.Ayak (4) - 1.30 | 4-TOMAR |
| 3.Ayak (3) - 1.75 | 3-2 |
| 4.Ayak (6) - 3.35 | 8-6-4-3-2-1 |
| 5.Ayak (11) - 5.05 | 11-1-3-5-10 |
| 6.Ayak (5) - 1.45 | 5-2-7-1 |
| 2.nci ALTILI | 192 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (6) - 3.35 | 8-6-4-3-2-1 |
| 2.Ayak (11) - 5.05 | 11-1-3-5-10 |
| 3.Ayak (5) - 1.45 | 5-2-7-1 |
| 4.Ayak (1) - 1.65 | 1-5 |
| 5.Ayak (1) - 2.00 | 2-1 |
| 6.Ayak (6) - 4.70 | 3-1 |
Koşu Yorumları