METİN AYDIN - 23-04-2026 - İZMİR Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1200 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (9) - 5.95 | 2-GROUND SPEED |
| 2.Ayak (2) - 11.00 | 5-1-2-3-7 |
| 3.Ayak (8) - 27.90 | 5-6-9-4 |
| 4.Ayak (2) - 4.20 | 3-2-1-10 |
| 5.Ayak (6) - 4.30 | 4-1-6-7 |
| 6.Ayak (1-2) - 2.55 | 8-2-3 |
| 2.nci ALTILI | 1440 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (8) - 27.90 | 5-6-9-4 |
| 2.Ayak (2) - 4.20 | 3-2-1-10 |
| 3.Ayak (6) - 4.30 | 4-1-6-7 |
| 4.Ayak (1-2) - 2.55 | 8-2-3 |
| 5.Ayak (6) - 3.20 | 1-8-4-6-7-5 |
| 6.Ayak (9) - 2.25 | 9-KURUŞUN GÜCÜ |
Koşu Yorumları