METİN AYDIN - 29-03-2026 - ADANA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 900 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 1.60 | 3-5-2-4-6 |
| 2.Ayak (8-7-6) - 3.10 | 5-GÜMÜŞ KARANFİL |
| 3.Ayak (8-3) - 1.75 | 8-LİDERKATI |
| 4.Ayak (7) - 2.40 | 7-8-6-3-4-1 |
| 5.Ayak (2) - 1.65 | 8-3-2-4 |
| 6.Ayak (9) - 2.45 | 7-4-1-2-9-10 |
| 2.nci ALTILI | 900 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (8) - 1.75 | 8-LİDERKATI |
| 2.Ayak (7) - 2.40 | 7-8-6-3-4-1 |
| 3.Ayak (2) - 1.65 | 8-3-2-4 |
| 4.Ayak (9) - 2.45 | 7-4-1-2-9-10 |
| 5.Ayak (5) - 13.55 | 4-DİCLE FIRAT |
| 6.Ayak (5) - 2.85 | 8-7-6-3-5 |
Koşu Yorumları