TURBO - 09-03-2026 - BURSA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1.500.0 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 1.35 | 1-2-3-4 |
| 2.Ayak (5) - 18.75 | 7- FLOWING FLOOD |
| 3.Ayak (8) - 8.15 | 4-3-6-7-1 |
| 4.Ayak (3-12) - 11.20 | 12-14-5-6 |
| 5.Ayak (1) - 6.00 | 1-6-4 |
| 6.Ayak (5) - 6.55 | 7-2-4-5-6 |
| 2.nci ALTILI | 1.440.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (8) - 8.15 | 4-3-6-7-1-2 |
| 2.Ayak (3-12) - 11.20 | 5-WOODLAND CRY |
| 3.Ayak (1) - 6.00 | 6-1-5-2 |
| 4.Ayak (5) - 6.55 | 7-2-4 |
| 5.Ayak (3) - 3.45 | 3-4-5-6 |
| 6.Ayak (1) - 5.95 | 17-1-3-2 |
Koşu Yorumları