TURBO - 08-02-2026 - İZMİR Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1.200.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 1.60 | 1-2-3-4-5-6-7-8 |
| 2.Ayak (3) - 1.25 | 3-BOB VALDES |
| 3.Ayak (8) - 2.05 | 8-CANYAMAN |
| 4.Ayak (8) - 3.05 | 8-1-2-7-5-6 |
| 5.Ayak (5) - 1.75 | 5-6-2-7 |
| 6.Ayak (2) - 2.40 | 1-2-3-5-6 |
| 2.nci ALTILI | NORMALKUPON=270.00---BÜYÜK KUPON=1.620.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (8) - 2.05 | 8---7-2-4-3-6 |
| 2.Ayak (8) - 3.05 | 8-1-2-7-5-6 |
| 3.Ayak (5) - 1.75 | 2-5 |
| 4.Ayak (2) - 2.40 | 4-SON İZCİ |
| 5.Ayak (1) - 1.60 | 5-4-1 |
| 6.Ayak (9) - 3.30 | 1-3-7-9-11-10 |
Koşu Yorumları