METİN AYDIN - 03-02-2026 - ADANA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 360 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (1) - 3.60 | 1-2-3-7-4-5-6-8 |
| 2.Ayak (2) - 9.80 | 1-HÜSEYİNHAN |
| 3.Ayak (3) - 7.05 | 5-6-7-11-1-4 |
| 4.Ayak (3) - 2.10 | 2-1-3-4-8-6 |
| 5.Ayak (5) - 1.80 | 5-MONEY WELL SPENT |
| 6.Ayak (5) - 1.30 | 5-ZAGROS RÜZGARI |
| 2.nci ALTILI | 1440 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 7.05 | 5-6-7-11-1-4 |
| 2.Ayak (3) - 2.10 | 2-1-3-4-8-6 |
| 3.Ayak (5) - 1.80 | 5-MONEY WELL SPENT |
| 4.Ayak (5) - 1.30 | 5-ZAGROS RÜZGARI |
| 5.Ayak (2) - 1.75 | 3-2-1-4 |
| 6.Ayak (7) - 13.50 | 7-1-3-8-9-5-4-13 |
Koşu Yorumları