METİN AYDIN - 17-01-2026 - İSTANBUL Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1120 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (1) - 1.80 | 7-3 |
| 2.Ayak (4) - 2.65 | 6-5-4-7 |
| 3.Ayak (8) - 9.75 | 4-3 |
| 4.Ayak (12) - 3.75 | 4-12 |
| 5.Ayak (1) - 1.80 | 1-8-6-5 |
| 6.Ayak (4-11) - 1.70 | 3-2-1-8-9-10-11 |
| 2.nci ALTILI | 1120 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (8) - 9.75 | 4-3 |
| 2.Ayak (12) - 3.75 | 4-12 |
| 3.Ayak (1) - 1.80 | 1-8-6-5 |
| 4.Ayak (4-11) - 1.70 | 3-2-1-8-9-10-11 |
| 5.Ayak (4) - 1.65 | 4-ATAMANBEY |
| 6.Ayak (2) - 5.85 | 1-2-3-12-6-4-13-14 |
Koşu Yorumları