METİN AYDIN - 16-01-2026 - İZMİR Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1500 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (2) - 6.85 | 8-7-6-5-4-3-2-1-9-10 |
| 2.Ayak (4) - 3.70 | 1-GROUND SPEED |
| 3.Ayak (4) - 1.80 | 4-7-8-6-2 |
| 4.Ayak (2) - 2.10 | 2-3-4 |
| 5.Ayak (1) - 3.40 | 3-2-1-7 |
| 6.Ayak (8-12) - 2.05 | 8-5 |
| 2.nci ALTILI | .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak () - 0.00 | |
| 2.Ayak () - 0.00 | |
| 3.Ayak () - 0.00 | |
| 4.Ayak () - 0.00 | |
| 5.Ayak () - 0.00 | |
| 6.Ayak () - 0.00 | |
Koşu Yorumları