METİN AYDIN - 14-09-2025 - İSTANBUL Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 600 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (8) - 9.75 | 9-1-2-8-5 |
| 2.Ayak (2) - 1.65 | 8-2-3 |
| 3.Ayak (3) - 2.20 | 2-1-3-4 |
| 4.Ayak (2) - 5.65 | 3-5-6-10-2 |
| 5.Ayak (9-7) - 4.35 | 5-KADER GÜCÜ |
| 6.Ayak (3) - 2.30 | 4-3 |
| 2.nci ALTILI | 720 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (2) - 5.65 | 3-5-6-10-2 |
| 2.Ayak (9) - 4.35 | 5-KADER GÜCÜ |
| 3.Ayak (3) - 2.30 | 4-3 |
| 4.Ayak (6) - 2.30 | 1-3-9-5-6-8 |
| 5.Ayak (7) - 1.95 | 7-1-2-3-4-5 |
| 6.Ayak (15) - 138.25 | 2-14 |
Koşu Yorumları