METİN AYDIN - 17-06-2025 - ANKARA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 576 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (6) - 2.85 | 6-10 |
| 2.Ayak (9) - 7.20 | 1-3-4-10 |
| 3.Ayak (4) - 7.40 | 1-2-3-4 |
| 4.Ayak (1-2) - 1.35 | 1-2-4 |
| 5.Ayak (2-9) - 2.25 | 6-2 |
| 6.Ayak (1) - 6.10 | 4-8-7 |
| 2.nci ALTILI | 450 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (2-9) - 2.25 | 6-2 |
| 2.Ayak (1) - 6.10 | 4-8-7 |
| 3.Ayak (2) - 1.15 | 2-DAPPER MAN |
| 4.Ayak (5) - 13.45 | 9-3-2-1-6 |
| 5.Ayak (1) - 1.50 | 1-4-5 |
| 6.Ayak (2) - 3.05 | 6-4-3-2-12 |
Koşu Yorumları